
Обновим 1С с гарантией сохранности базы

Поможем с 1С 24/7, без выходных

Установим сервисы 1С бесплатно

Оперативно решим любые задачи по 1С
Отслеживайте периоды подачи отчетной документации, это даст вам возможность исключить штрафные санкции за нарушение сроков в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ, п. 1, 1.2 ст. 126 НК РФ, п. 1 ст. 26.30 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ и избежать неприятностей при блокировке расчетных счетов за просрочки подачи отчетности согласно п. 1 п. 3 ст. 76 НК Российской Федерации.
Внимательно ознакомьтесь с данными, связанными со сдачей отчетности, в приведенной ниже таблице:
Тщательно проработайте сведения, сопряженные с подачей отчетной документации, в показанной далее специально разработанной таблице:
| Вид отчетности | За какой период предоставляется | Срок представления в ИФНС |
| Справки 2-НДФЛ* | За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 |
| * С документации за 2021 год 2-НДФЛ станет содержаться в структуре 6-НДФЛ | ||
| Расчет 6-НДФЛ | За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 30.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 02.08.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 01.11.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 01.03.2022 | |
| Расчет по страховым взносам** | За 2020 год | Не позднее 01.02.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 30.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 30.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 01.11.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 31.01.2022 | |
| ** С документации за 2020 данные о среднем штате сотрудников содержатся в структуре РСВ | ||
| Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 28.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 28.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 28.10.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 28.03.2022 | |
| Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 |
| За январь 2021 года | Не позднее 01.03.2021 | |
| За январь – февраль 2021 года | Не позднее 29.03.2021 | |
| За январь – март 2021 года | Не позднее 28.04.2021 | |
| За январь – апрель 2021 года | Не позднее 28.05.2021 | |
| За январь – май 2021 года | Не позднее 28.06.2021 | |
| За январь – июнь 2021 года | Не позднее 28.07.2021 | |
| За январь – июль 2021 года | Не позднее 30.08.2021 | |
| За январь – август 2021 года | Не позднее 28.09.2021 | |
| За январь – сентябрь 2021 года | Не позднее 28.10.2021 | |
| За январь – октябрь 2021 года | Не позднее 29.11.2021 | |
| За январь – ноябрь 2021 года | Не позднее 28.12.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 28.03.2022 | |
| Декларация по НДС | За IV квартал 2020 года | Не позднее 25.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 26.04.2021 | |
| За II квартал 2021 года | Не позднее 26.07.2021 | |
| За III квартал 2021 года | Не позднее 25.10.2021 | |
| За IV квартал 2021 года | Не позднее 25.01.2022 | |
| Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 20.04.2021 | |
| За II квартал 2021 года | Не позднее 20.07.2021 | |
| За III квартал 2021 года | Не позднее 20.10.2021 | |
| За IV квартал 2021 года | Не позднее 20.01.2022 | |
| Декларация по налогу при УСН | За 2020 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2021 |
| За 2020 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2021 | |
| За 2021 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2022 | |
| За 2021 год (представляют ИП) | Не позднее 03.05.2022 | |
| Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 |
| Декларация по ЕСХН | За 2020 год | Не позднее 31.03.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 31.03.2022 | |
| Декларация по налогу на имущество организаций | За 2020 год | Не позднее 30.03.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 30.03.2022 | |
| Единая упрощенная декларация | За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 20.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 20.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 20.10.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 20.01.2022 | |
| Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2020 год | Не позднее 30.04.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 03.05.2022 | |
Внимание! В ПФР требуется передать соответствующую документацию:
| Вид отчетности | За какой период предоставляется | Срок представления в ПФР |
| Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2020 года | Не позднее 15.01.2021 |
| За январь 2021 года | Не позднее 15.02.2021 | |
| За февраль 2021 года | Не позднее 15.03.2021 | |
| За март 2021 года | Не позднее 15.04.2021 | |
| За апрель 2021 года | Не позднее 17.05.2021 | |
| За май 2021 года | Не позднее 15.06.2021 | |
| За июнь 2021 года | Не позднее 15.07.2021 | |
| За июль 2021 года | Не позднее 16.08.2021 | |
| За август 2021 года | Не позднее 15.09.2021 | |
| За сентябрь 2021 года | Не позднее 15.10.2021 | |
| За октябрь 2021 года | Не позднее 15.11.2021 | |
| За ноябрь 2021 года | Не позднее 15.12.2021 | |
| За декабрь 2021 года | Не позднее 17.01.2022 | |
| Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 01.03.2022 | |
| Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 01.03.2022 |
Внимательно ознакомьтесь с приведенными далее этапами передачи 4-ФСС, непосредственно влияющими на метод передачи высчетов:
| Вид отчетности | За какой период предоставляется | Срок представления в ФСС |
| Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 20.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 20.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 20.10.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 20.01.2022 | |
| Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2020 год | Не позднее 25.01.2021 |
| За I квартал 2021 года | Не позднее 26.04.2021 | |
| За I полугодие 2021 года | Не позднее 26.07.2021 | |
| За 9 месяцев 2021 года | Не позднее 25.10.2021 | |
| За 2021 год | Не позднее 25.01.2022 | |
| Подтверждение основного вида деятельности | За 2020 год | Не позднее 15.04.2021 |
| За 2021 год | Не позднее 15.04.2022 |
Всю отчетную документацию за 2020 год работникам бухгалтерии необходимо предоставить не позже 31 марта 2021 года, и следовательно за 2021 год не позже 31 марта 2022 года.
С целью правильного внесения данных в отчетные формы целесообразно актуализировать 1С, потому что будут представлены обновленные отчетные формы. Чтобы проконтролировать факт наличности работающего соглашения ИТС, необходимо связаться, подходящим для вас методом, с экспертами. Для подачи отчетной документации в ФНС и ПФР достаточно произвести подключение к сервису цифровых отчетов 1С:Отчетность.
Функционируют вспомогательные сервисы, к примеру, контроль контрагентов (возможно потребуется для обоснования состоятельности контрагентов) 1С:ПАРК риски также 1С:Контрагент, чтобы объективно предоставлять сведения по контрагентам. Для осуществления контроля функционирующего соглашения ИТС наши специалисты помогут провести подключение.
Еще остаются вопросы? Ждем ваших обращений, всегда будем рады помочь. Принимаем заявки 24/7.
Яндекс 360 для бизнеса представляет собой настоящий виртуальный офис, который дарит Вашей команде доступ к корпоративной почте, календарю, облачному хранилищу,…
Согласно последним изменениям в законодательстве, в частности Закону от 04.08.2023 г. № 427-ФЗ, был внесен новый пункт в статью 431…
Плательщики налога на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны не забыть подать в налоговую инспекцию уведомление о суммах рассчитанных авансов по…