В этом году составлен календарь на март, в который внесены сроки сдачи срочной отчетности. Надеемся эта разработка поможет бухгалтерам.
Напоминаем очередность мероприятий на март:
| Перечень задач | место назначения | Дата |
| Оплатить издержки влияния на экологию за 2020 год. | ИФНС | 1.03. 2021г. |
| Подать вычисление 6-НДФЛ за 2020 год | ИФНС | |
| Подать выписки 2-НДФЛ за 2020 год (в стандартном варианте и при неспособности вычета пошлины) | ИФНС | |
| Подать форму № 1-обслуживание за 2020 год | Росстат | |
| Подать доклад СЗВ-СТАЖ за 2020 год | ПФР | |
| Подать форму № П-3 за январь 2021 года | Росстат | |
| Подать декларацию по НДПИ за январь 2021 года | ИФНС | |
| Внести вторую ежемесячную предоплату за пошлину на доход в 1 квартале 2021 года (фирмам, выплачивающим предоплаты ежемесячно) | ИФНС | |
| Подать декларацию по пошлине на доход за январь 2021 года (фирмам с промежутком отчетности — месяц) | ИФНС | |
| Оплатить НДС за 4 квартал 2020 года (возможно разделить взнос за квартал на три доли и оплачивать на протяжении квартала ежемесячно до 25 числа) | ИФНС | |
| Подать форму № 1-ИП за 2020 года | Росстат | 02.03.2021г. |
| Подать форму № 4-запасы за февраль 2021 года | Росстат | |
| Подать форму № ПМ-торг за февраль 2021 года | Росстат | о4.03.2021г. |
| Подать форму № П-1 за февраль 2021 года | Росстат | |
| Подать форму № ПМ-пром за февраль 2021 года | Росстат | |
| Подать форму № П (обслуживание) за февраль 2021 года | Росстат | |
| Подать декларацию по НВОС за 2020 год | ИФНС | 10.03.2021г. |
| Оплатить страховые вклады за февраль 2021 года | ИФНС | 15.03.2021г. |
| Подать СЗВ-М за февраль 2021 г. | ПФР | |
| Подать форму № П-4 за февраль 2021 года (при среднем штате более 15 персон) | Росстат | |
| Подать декларацию и уплатить пошлину на игральный бизнес за февраль 2021 года | ИФНС | 22.03.2021г. |
| Подать декларацию по косвенным пошлинам на зарубежную продукцию за февраль 2021 года | ИФНС | |
| Подать доклад о числе объектов водных биоресурсов, доступных извлечению из сферы их обитания в свойстве позволенного вылова за февраль 2021 года | ИФНС | |
| Подать отчет о формировании, переработке, уничтожении, складировании остатков (для субъектов 3-ей категории) | Росприроднадзор | 25.03.2021г. |
| Подать декларацию по акцизам за декабрь 2020 года (по операциям, запрашивающим подтверждений) | ИФНС | |
| Оплатить НДС за 4 квартал 2020 года возможно разделить взнос за квартал на три доли и оплачивать на протяжении квартала ежемесячно до 25 числа) | ИФНС | |
| Подать форму № 3-ИНФОРМ за 2020 год | Росстат | |
| Подать декларацию по акцизам за февраль 2021 года (по операциям, не запрашивающим подтверждений) | ИФНС | |
| Уплатить пошлину на доход за 2020 год | ИФНС | 29.03.2021г. |
| Подать декларацию по пошлине на доход за 2020 год (если прибыль менее 15 млн. за последний квартал на протяжении прошедшего года) | ИФНС | |
| Подать декларацию (расчеты по налогу) по пошлине на доход за 2020 год | ИФНС | |
| Подать форму № П-3 за февраль 2021 года | Росстат | |
| Подать декларацию (расчеты по налогу) по пошлине на доход за февраль 2021 года | ИФНС | |
| Уплатить третью ежемесячную предоплату по пошлине на доход в 1 квартале 2021 года (фирмам, выплачивающим предоплаты ежемесячно) | ИФНС | |
| Подать декларацию по пошлине на собственность за 2020 год | ИФНС | 30.03.2021г. |
| Уплатить пошлину по УСН (для юр персон) за 2020 год | ИФНС | 31.03. 2021г. |
| Подать годичную отчетность бухгалтерии за 2020 год | ИФНС | |
| Подать декларацию по УСН (для юр персон) за 2020 год | ИФНС | |
| Подать декларацию по НДПИ за февраль 2021 года | ИФНС |
Контроль основы 1С на просчеты. С целью правильной подачи отчетной документации, исчисления НДС, подведение итогового этапа без погрешностей.
Предоставим отчет по ошибкам и не доработкам в письменном виде. Исследуем свыше 30 показателей:
- Ошибочное показание НДС в отчетах;
- Нет в наличии счетов-фактур, контроль продублированных;
- Неверное учитывание ТМЦ (пересортица, неправильная очередность поступления и расходования);
- Повторение составляющих (номенклатура, денежные единицы, контрагенты, контракты и расчетные счета и т.д.);
- Просчеты во взаимозачетах («красные» и развернутые сальдо по отчетности исчислений либо соглашений на счетах 60, 62, 76.);
- Проверка оформления реквизитов в бумагах (контрагенты, контракты);
- Проверка (присутствия, недостаток) продвижения в бумагах и прочие;
- Контроль корректных проводок в соглашениях.
Помогаем с установкой, настройкой, доработкой 1С. Обращайтесь к нашим специалистам.

